Răng sứ kim loại quý, chính là thuật ngữ dùng để chỉ răng sứ sử dụng phần sườn răng được làm từ các thành phần chính là kim loại quý hiệm có giá trị cao như vàng, plantin, pladium, mang lại giá trị thẩm mỹ cho người sử dụng, hơn thế về mặt tâm lý, còn cho khách hàng cảm thấy giá trị của chiếc răng mà mình sử dụng.
Chi phí thay răng sứ kim loại quý
Răng sứ kim loại quý là loại răng sứ tốt, cao cấp và rất được ưa chuộng trên thế giới hiện nay, được chỉ định làm veneer, mão, cầu răng, phục hình inlay hay onlay. Có độ bền trên 25 năm, thậm chí trọn đời nếu bạn sử dụng và có chế độ chăm sóc hợp lý. Chính vì vậy, chi phí thay răng sứ kim loại quý, một chiếc mão kim loại quý, hay còn gọi là mão quý kim (85% Vàng + 11% Bạch kim) có giá từ 5 – 6 triệu đồng/răng.
Ưu điểm răng sứ kim loại quý
Ưu điểm của những chiếc răng sứ làm từ hợp kim quý hiếm này là nó không bị oxy hóa khử trong quá trình đúc. Đồng thời hợp kim quý này cũng có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế sự dị ứng cũng như làm biến đổi màu của răng sứ. Không chỉ thế còn được coi là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất với những người bị mất răng hay răng bị tổn thương nghiêm trọng thì việc phục hình bằng răng sứ.
Mão sứ quý kim được đúc theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng máy đúc li tâm, với đặc điểm dùng dòng điện cao tần để làm nóng chảy kim loại, trải qua quá trình xử lý thô, đắp sứ, quét Opage và đem nung, cho đến đắp sứ nhiều lớp đều được thực hiện khép kín, chuyên nghiệp, cho những thiết kế quý kim giá trị, tinh tế và hoàn hảo đường nét, cho giá trị sử dụng cao nhất.
So với các loại răng sứ kim loại, và ngay cả các loại răng sứ khác, như răng sứ Titan, răng sứ Zirconia, răng sứ Veneer, răng sứ Cercon… Mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau nên cũng có mức giá hoàn toàn khác nhau. Trong đó thì có thể thấy răng sứ kim quý (răng sứ kim loại quý) được cho là có giá cao hơn cả tại vì nó có nhiều ưu điểm vượt trội hơn rất nhiều so với những loại răng sứ khác.
Bảng giá nha khoa tổng quát
I. KHÁM | Đơn vị tính (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn | MIỄN PHÍ |
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiên Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 100.000đ/phim(MIỄN PHÍ cho BN niềng răng chỉnh nha tại Đăng Lưu) |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng | 150.000 – 400.000 |
– Nạo Túi (nha chu viêm) | 50.000 – 200.000/ 1 túi |
– Cắt Nướu Tạo Hình | 1.000.000/ răng |
– Ghép Nướu | 5.000.000 – 10.000.000đ/ răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Bôi | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích | 100.000 – 150.000 / răng |
– Răng Lung Lay | 150.000 – 300.000 / răng |
– Răng Một Chân | 200.000 – 400.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ | 300.000 – 500.000 / răng |
– Răng Cối Lớn | 350.000 – 1.000.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên | 800.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới | 1.000.000 – 2.000.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp | 2.000.000 – 3.000.0000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân | 500.000 – 600.000 / răng |
– Răng 2 Chân | 600.000 – 800.000 / răng |
– Răng 3 Chân | 800.000 – 1.000.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại | + 100.000 – 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa | 200.000 – 500.000 / răng |
– Đóng Pin | 500.000 – 1.000.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG | |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ | 200.000 – 300.000/ răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn, Xoang II | 250.000 – 400.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng | 200.000 – 400.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 200.000 / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 1.500.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (laser) | 2.500.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra | 3.000.000 – 5.000.000 / Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( Răng Giả) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 500.000 / răng |
– Răng Sứ | 1.000.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan | 2.000.000 / răng |
– Răng Sứ Toàn Sứ (Không CAD/CAM) | 3.000.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại (sườn Đức, Vita) | 4.500.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Cercon HT | 5.000.000 / răng |
– Venner sứ (Mặt dán sứ) | 6.000.000 / răng |
– Tháo Mão răng | 200.000 / răng |
– Cùi Giả | 200.000 / răng |
2. Bán Cố Định | |
– Attachmen Đơn | 2.500.000 / răng |
–Attachmen Đôi | 3.500.000 / răng |
3. Tháo Lắp | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 2.000.000 / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000/ khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 3.500.000 / khung |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000 / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000 / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 4.000.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 300.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Ngoại | 400.000 / hàm |
– Răng Trên Hàm Khung | 250.000 / răng Justi |
–Răng Trên Hàm Khung | 300.000 / răng Composite |
–Răng Trên Hàm Khung | 500.000 / răng Sứ |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000 / hàm |
– Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000 / Hàm |
– Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 500.000/ móc |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000đ / hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000/ răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Niềng Răng inox đơn giản | 18.000.000 – 20.000.000đ |
– Mắc Cài Inox từ trung bình đến phức tạp | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài tự đóng (inox) đơn giản | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ đơn giản | 32.000.000 – 34.000.000đ |
– Mắc Cài sứ từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) đơn giản | 40.000.000 – 42.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) từ trung bình đến phức tạp | 46.000.000đ – 48.000.000đ |
– Invisalign | 70.000.000 – 140.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong đơn giản | 80.000.000 – 100.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong từ trung bình đến phức tạp | 120.000.000 -140.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear trên 2 năm | 72.000.000đ |
Nha khoa Đăng Lưu sở hữu công nghệ tiên tiến để thiết kế, sản xuất và thay những chiếc răng sứ kim loại quý tốt nhất hiện nay, cho hiệu quả phục hình răng hoàn hảo, đạt giá trị thẩm mỹ cao, phục hồi chức năng ăn nhai và củng cố độ bền chắc của răng cao gấp 5 lần so với răng thật.